Затмение не может быть видно одновременно во всем мире. Когда лунное затмение выделено курсивом - это означает, что лунное затмение полутеневое, и его...
2004 воскресенье 12 декабря 1:27 (UT) Новолуние
2004 воскресенье 26 декабря 15:07 (UT) Полнолуние
2005 понедельник 10 января 12:02 (UT) Новолуние
2005 вторник 25 января 10:32 (UT) Полнолуние
2005 вторник 8 февраля 22:29 (UT) Новолуние
2005 четверг 24 февраля 4:53 (UT) Полнолуние
2005 четверг 10 марта 9:13 (UT) Новолуние
2005 пятница 25 марта 20:58 (UT) Полнолуние
2005 пятница 8 апреля 20:35 (UT) Новолуние Солнечное затмение
2005 воскресенье 24 апреля 10:06 (UT) Полнолуние Лунное затмение
2005 воскресенье 8 мая 8:48 (UT) Новолуние
2005 понедельник 23 мая 20:19 (UT) Полнолуние
2005 понедельник 6 июня 21:56 (UT) Новолуние
2005 среда 22 июня 4:15 (UT) Полнолуние
2005 среда 6 июля 12:03 (UT) Новолуние
2005 четверг 21 июля 11:01 (UT) Полнолуние
2005 пятница 5 августа 3:04 (UT) Новолуние
2005 пятница 19 августа 17:55 (UT) Полнолуние
2005 суббота 3 сентября 18:44 (UT) Новолуние
2005 воскресенье 18 сентября 2:03 (UT) Полнолуние
2005 понедельник 3 октября 10:25 (UT) Новолуние Солнечное затмение
2005 понедельник 17 октября 12:14 (UT) Полнолуние Лунное затмение
2005 среда 2 ноября 1:22 (UT) Новолуние
2005 среда 16 ноября 0:55 (UT) Полнолуние
2005 четверг 1 декабря 15:00 (UT) Новолуние
2005 четверг 15 декабря 16:13 (UT) Полнолуние
2005 суббота 31 декабря 3:12 (UT) Новолуние
2006 суббота 14 января 9:47 (UT) Полнолуние
2006 воскресенье 29 января 14:15 (UT) Новолуние